The Specification of Used Crane
| Name | Truck Crane |
| Year | 1994 |
| Manufacturer | Demag |
| Model NO. | AC435 |
| Condition | Used |
| Ton(USt) | 150 |
| Lifiting capacity | 300,000lbs(136,007kg) |
| Main boom length | 164′(50)m |
| Jib Extension Length | 98′(30)m |
| Maximum Counterweight | 104,000 lbs.(47,173 kg) |
| Transmission Type | Manual |
| Lower carrier Engine | Mercedes OM442LA |
| category | All Terrain Cranes
|
| Crane Boom Size | Basic arm 13.5m | Boom 50.9m | Basic arm & boom 50.9m |
| Operation Parameter | Hoist boom full time 160s | Rotary speed 2.5rpm | |
| Engine | Rated output 306kw/1900rpm |
Photos for Reference:


