Basic Info.
| Model | Xa5032 | Condition | Used |
| Table Longitudinal Stroke (X-axis) | 700/680mm | Table Transverse Stroke (Y-axis) | 255/240mm |
| Table Vertical Stroke (Z-axis) | 370/350mm | Distance from Spindle End Face to Table Surface | 45~415mm |
| Spindle Taper | 7:24 ISO50 | Spindle Bore Diameter | 29mm |
| Spindle Speed Range | 30~1500 (18 steps)r/min | Spindle Speed Steps | 18 steps |
| Spindle Axial Movement Distance | 85mm | Maximum Swivel Angle of Vertical Milling Head | ±45° |
| Table Size (W × L) | 320×1325mm | Table T-slots | 3 个 (18×70mm) 3 slots (18×70mm) |
| Maximum Table Load Capacity | 500kg | Overall Dimensions (L × W × H) | 2272×1770×2094mm |
| Net Weight of Machine Tool | Approx. 2800kg | Date of Production | 2014 |
| Origin | China |



