Basic Info.
| Model NO. | cargo truck | Type | Van Style |
| Transmission Type | Manual | Emission Standard | Euro 2 |
| Load Capacity | 31-40t | Power | Diesel |
| Drive Wheel | 8×4 | Seats | ≤5 |
| Horsepower | 351-450hp | Engine Capacity | >8L |
| Tire Certification | GCC, ISO, DOT | Tire Design | Radial |
| Condition | Used | Truck Model | Zz3257n3847A |
| Capacity | 25-30tons | Driving Wheel | LHD/Rhd |
| Engine | Wd615.47.D12.42 | Horse Power | 371HP, 375HP, 420HP |
| Fuel Tanker | 300L | Transmission | Hw19710 |
| Steering System | Zf8118 | Front Axle | Hf9, 9tons Loading Capacity |
| Rear Axle | Hc16, 16tons Loading Capacity, 2sets | Color | Yellow, Red, White, Blue, Optional |
| Bucket Dimension | 5600X2300X1500 20cbm | Lifting | Ventral Tipper Hydraulic Lifting |
| Tyre | 1200r20 Radial Tires, 10+1spare | Cab | Hw76 Cab, One Sleeper with A/C |
| Transport Package | Nude | Specification | 8500*2500*3400mm |
| Trademark | Sinotruk | Origin | China |
| Production Capacity | 50000/Year |



