Used water well drilling machine Hw350 Main parameters:
| Model | HW350 |
| Well drilling depth | 300m (152mm~203mm) |
| Wireline core retrieval with 75mm hole diameter | 450~500m |
| Drilling (bit) diameter | Ø75~Ø350mm |
| Drilling angle | 90° |
| Lifting force | 120KN |
| Thrust force | 85KN |
| Rotary speed | Clockwise:27-901r/min |
| Counterclockwise:48/219r/min | |
| Maximum torque | 10500N.m |
| Diesel engine model | Yuchai 85KW |
| Rated power/speed | 58kW/ 2400r/min |
| Mechanical winch single rope lifting force | 4.5Ton |
| Drill rod diameter | 50/60/76/89mm NQ/HQ/PQ |
| Drill rod length | 3000mm |
| Matching mud pump | BW160/BW200/ BW250 |
| Travel speed | 0~2 Km/h |
| Climbing ability | Max. 25°~30° |
| Transportation state dimensions | 5400*1600*2600mm |
| Working state dimensions | 3480*1600*7300mm |
| Overall weight | 5800Kg |








