Basic Info.
| Model | LG956L | Condition | Used |
| Rated Load | 3000 kg | Operating Mass | 10600-10750 kg |
| Bucket Capacity | 1.5-3.0 m³ | Total Cycle Time (Lift-Dump-Lower) | ≤9.2s |
| Max. Breakout Force | 96-100 kN | Engine Power | 92 kW |
| Engine Model | YC6B125-T21 | Power Mode | Supports P/S/E Modes (Heavy/Medium/Light) |
| Max. Traction Force | ≥100 kN | Overall Length | 7266 mm |
| Overall Width | 2510 mm | Overall Height | 3170 mm |
| Max. Dumping Height | 45° Dumping Angle | Dumping Reach | 1020-1050 mm |
| Steering Angle | 37°-38° | Max. Speed | 38 km/h |
| Year of manufacture | 2023 | Brand | SDLG |
| Country of Origin | China |







