Basic Info.
| Model | LW300FV | Condition | Used |
| Rated Load Capacity | 3000kg | Standard Bucket Capacity | 1.8m³ |
| Operating Weight | 10600±200kg | Maximum Breakout Force | 130kN |
| Full Turn Tipping Load | 6000kg | Standard Dump Clearance | 2930mm |
| Maximum Dump Reach | 1010mm | Boom Raise Time | 5.5s |
| Total Hydraulic Cycle Time (Raise+Dump+Lower) | 8.8~10s | Maximum Dump Angle | 45° |
| Engine Model | Weichai WP6G125E331 (National Stage III Emission) | Air Intake Type | Turbocharged |
| Fuel Type | Diesel | Cooling System | Water-cooled |
| Manufacture Year | 2020 | Brand | XCMG |
| Origin | China |







