Basic Info.
| Model | LW500KV | Condition | Used |
| Rated Operating Capacity | 5000 kg | Operating Mass | 17200 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 8575 × 3016 × 3515 mm | Engine Brand | Weichai Power |
| Engine Model | WP10G220E341 (Weichai National III emission high-pressure common rail electronic injection engine) | Rated Power | 162 kW (Approx. 220 HP, rated power of Weichai WP10G220E341 engine) |
| Emission Standard | National III | Key Environmental Components | ECU, turbocharger, fuel injector, exhaust muffler, intercooler |
| Bucket Capacity | 2.7-3.0 m³ | Maximum Breakout Force | ≥170 kN |
| Manufacture Year | 2020 | Brand | XCMG |
| Country of Origin | China |









